Európai uniós parlamenti választás Döbröközön


2009. június 7-én reggel 6 órakor kinyitottak Döbröközön a szavazóhelyiségek, és ezzel megkezdődött az európai uniós parlamenti választás. Este 19 órakor volt az urnazárás. Az 1-es szavazókör a polgármesteri hivatalban, a 2-es szavazókör az általános iskolában, a 3-as szavazókör a hegyi óvodában volt.

Végleges eredmény:

Jelölő szervezetek 1. szavazókör 2. szavazókör 3. szavazókör Összesen
FIDESZ 138 (65,40 %) 85 (61,15 %) 105 (70 %) 328 (65,60 %)
SZDSZ 3 (1,42 %) 0 (0,00 %) 1 (0,66 %) 4 (0,80 %)
MCF 4 (1,89 %) 6 (4,31 %) 1 (0,66 %) 11 (2,20 %)
MUNKÁSPÁRT 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %)
MSZP 35 (16,58 %) 11 (7,91 %) 22 (14,66 %) 68 (13,60 %)
JOBBIK 28 (13,27 %) 30 (21,58 %) 18 (12,00 %) 76 (15,20 %)
LMP 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %)
MDF 3 (1,42 %) 7 (5,03 %) 3 (2,00 %) 13 (2,60 %)

Döbröközön a szavazásra jogosultak száma: 1666 fő, 1-es szavazókörben 606 fő, 2-es szavazókörben 500 fő, 3-as szavazókörben 560 fő szavazhatott.  Összesen  szavaztak:

Óra 1. szavazókör 2. szavazókör 3. szavazókör Összesen Hány % szavazott?

11:00

92 fő 60 fő 66 fő 218 fő 13,08 %
13:00 125 fő 92 fő 78 fő 295 fő 17,70 %
15:00 148 fő 109 fő 95 fő 352 fő 21,12 %
17:00 188 fő 116 fő 113 fő 417 fő 25,03 %
18:30 208 fő 134 fő 149 fő 491 fő 29,47 %
19:00 211 fő 139 fő 150 fő 500 fő 30,01 %

Országos adatok:

Óra A szavazók aránya 2009-ben A szavazók aránya 2004-ben
07:00 1,7 % 0,90 %
09:00 6,3 % 5,45 %
11:00 13,77 % 13,75 %
13:00 19,40 % 19,90 %
15:00 24,09 % (1 935 415 fő) 25,50 %
17:00 30,25 % (2 430 885 fő) 32,25 %
18:30 34,9 % 36,89 %
19:00   38,50 %

 

<<<<<