A civil szervezetek támogatása
2011.04.01.
A döbröközi képviselő-testület a legutóbbi ülésén döntött a helyi civil szervezetek 2011. évi támogatásáról. Összesen 7 bejegyzett és 2 nem bejegyzett szervezet nyújtott be kérelmet.
A képviselő-testület előzőleg áttanulmányozta a szervezetek írásos beszámolóit, melyek tartalmazták az előző évi támogatás felhasználásáról szóló beszámolót is, valamint részletes terveket az idei megvalósítandó projektjeikről. Külön ki kell emelni, hogy e szervezetek összefogják a lakosság különböző rétegeit és tevékenységükkel szervesen kapcsolódnak a község kulturális, sport és egyéb társadalompolitikai célkitűzésének megvalósításához.
A civil szervezetek beszámolóikhoz szóbeli kiegészítéseket fűztek a testületi ülésen, melyből kitűnt, hogy egymással is kooperálnak, programjaikat sokszor egymás segítségével valósítják meg.
Az önkormányzat költségvetési rendeletében 1.800.000 Ft. keretet képezett a bejegyzett szervezetek támogatására. (ft)
A támogatást elnyert bejegyzett civil szervezetek:
Döbröközi Óvodásokért Közhasznú Alapítvány | Az óvoda udvarán lévő kültéri mozgásfejlesztő játékok felújítására, bővítésére. | 170.000 Ft |
Döbröközi Fogathajtók Egyesülete | A 2011. június 25-i döbröközi fogathajtó verseny, és a szeptemberi szüreti felvonulás megrendezésére, továbbá más, egyéb helyi rendezvényeken való részvételre. | 82.000 Ft |
Döbrököz Községi Sportegyesület | A focicsapat fenntartási költségeire, az utánpótlás-nevelésre, a gyermek labdarúgók képzésére, a Bozsik-programra. | 979.000 Ft |
Döbröközi Polgárőr Egyesület | A felszerelésük bővítésére, korszerűsítésére, az éjszakai járőrszolgálat költségeire, a községi rendezvények biztosítására. | 146.000 Ft |
Döbröközi Cigányokért Szociális és Kulturális Alapítvány | A cigányok beilleszkedésének, integrációjának támogatására, tanfolyamok, képzések szervezésére. | 106.000 Ft |
Gyermekeinkért Alapítvány | Az iskolás gyerekek támogatására, az "Év diákja" pályázat díjazására, tanulmányi versenyek nevezési díjainak kifizetésére, tanulmányi kirándulások, színházlátogatások támogatására. | 117.000 Ft |
Hagyományőrző Alapítvány | Hagyományok élővé tételére, a tánccsoport fenntartására, regionális és országos programokon a település képviseletére, időszakos kiállítások megrendezésére. | 200.000 Ft |
Összesen: | 1.800.000 Ft | |
A támogatást elnyert egyéb szervezetek: | ||
Nyugdíjas Klub | A klub működési költségeire, a községi és regionális programokhoz való kapcsolódás elősegítésére. | 50.000 Ft |
Német Egyesület | Népviseleti ruhákhoz anyagvásárlásra, fotókiállítás megrendezésére. | 50.000 Ft |
A civilek a képviselő-testületi ülésen: